Descripción
Cuando piensas en la bicicleta de montaña perfecta: ¿Qué se te pasa por la cabeza? En nuestro caso, la Spark 960. Quizás te preguntes por qué. Además de porque es veloz, ligera y super capaz en todo tipo de terrenos, es que es una bicicleta muy bonita. ¿Bicicleta de montaña con recorrido corto? ¿Una bicicleta de “downcountry”? ¿Una bicicleta para competir de vez en cuando? ¡Puedes llamarla como quieras! Lo único que sabemos es que esta bicicleta de montaña es una máquina.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Spark Alloy SL 6011 / Suspensión integrada / Flex Pivot / Ángulo ajustable / Cableado integrado Syncros / BB92 / UDH / Boost 12×148 mm |
| Suspensión delantera | RockShox Judy Silver TK Solo Air / 130 mm / Lockout / Ajuste de rebote |
| Suspensión trasera | X-Fusion NUDE 5 RLX / 120-80 mm / 3 modos (Bloqueo–Tracción–Descenso) |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc 2 / Control de suspensión + dropper / 3 modos |
| Desviador trasero | Shimano XT RD-M8100 / 12 velocidades / Shadow Plus |
| Palanca de cambios | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
| Biela (Crankset) | Praxis Cadet M24 / 32T / CL 55 mm |
| Cadena | KMC X12 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100 / 10-51T / 12 velocidades |
| Frenos | Shimano MT501 / Disco hidráulico |
| Discos | Shimano SM-RT54 / 180 mm (del/tras) |
| Tija telescópica | Syncros Duncan Dropper 2.5 / 31.6 mm / 125–170 mm según talla |
| Sillín | Syncros Tofino 2.5 |
| Modelo | 286277 |
Especificaciones
Información adicional
| SIZE | L, M, S, XL |
|---|


