Descripción
Imagina darle a la mejor bicicleta de trail del mundo un arma secreta. Con la Voltage eRIDE, eso es exactamente lo que hicimos. Diseñada para los entusiastas de la MTB que anhelan una bicicleta de trail ágil, liviana y capaz con la incorporación de un motor compacto y silencioso, la nueva Voltage eRIDE supera todas las expectativas sendero tras sendero… tras sendero.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro Carbon HMF / Integrated Suspension Technology / Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System / TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / Range Extender Ready |
| Recorrido | Viaje Front: 160mm / Rear: 155mm |
| Suspensión | FOX 36 Float Factory Grip 2 Air / Kashima / HSC – LSC – HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle / 44mm offset / tapered steerer / 160mm travel |
| Amortiguador trasero | FOX FLOAT X NUDE Factory EVOL Piggy Back Trunnion / Kashima / SCOTT custom w. travel / geo adj. / 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend / Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. / Travel 155-100-Climb / T185X55mm |
| Sistema remoto | TracLoc Technology / Rear Suspension & Dropper Remote / 3 Rear Suspension modes |
| Motor eléctrico | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Batería | TQ Internal 360Wh |
| Pantalla | TQ HPR / Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
| Cargador | TQ 100-240V-4A |
| Desviador trasero | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed / Wireless Electronic Shift System |
| Palancas de cambio | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
| Bielas | ethirteen / espec Race Carbon / 34T |
| Guía cadena | ethirteen / espec Slider |
| Plato | Scott custom spider / SRAM Eagle Transmission 34T chainring |
| Cadena | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth 4-Piston Disc |
| Discos de freno | SRAM HS2 Rotors F&R 200mm |
| Manillar | Syncros Hixon iC Carbon / Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise / back sweep 8° / 780mm / Syncros Endurance lock-on grips |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm / S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm |
| Sillín | Syncros Tofino 1.5 Regular / Titanium rails |
| Juego de dirección | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / Stainless / +-0.6° head angle adjustment / ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Juego de ruedas | Syncros Revelstoke 1.0-30 CL / F: 15x110mm / R: 12x148mm / 30mm Tubeless ready Carbon rim 28H / DT Swiss Ratchet Hubs / XD Driver / SRAM TyreWiz / Syncros Axle w/Removable Lever / with 6mm Allen / T30 and T25 Tools |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai / 2.6″ / 60TPI Foldable / Tubeless Ready / EXO+ 3C maxx Terra |
| Neumático trasero | Maxxis Dissector / 2.6″ / 60TPI Foldable / Tubeless Ready / EXO+ 3C maxx Terra |
| Extras | SRAM AXS Extension Cord / SRAM TyreWiz / Syncros Fork Fender |
| Peso (aprox.) | 18.6 kg (with tubes) / 41.01 Lbs (with tubes) |
| Peso total (máximo) | 128kg |
| Modelo | 293290 |
Especificaciones
Información adicional
| SIZE | L, M |
|---|





