MEGAMO FLAME CRB 01 RACE
RD$899,999.91
Características Principales:
- Motor Bosch Performance Line CX-R, 5gen / 100Nm 750W
- Batería integrada Bosch 800 WhCuadro Flame Carbon, Boost, 170/160 mm Wheel travel
- Suspensión Fox 38 Factory Kashima de 170 mm de recorrido
- Amortiguador Fox Float X2 Kashima
- Transmisión Sram XX AXS T-Type 10-52T 12s
- Frenos de disco hidráulicos Shimano XT de 4 pistones 203/203
Descripción
| Categoría | Componente | Especificaciones |
|---|---|---|
| Conjunto del cuadro | Cuadro | Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integrated Battery, 12×148 Boost, Megamo ASP, Recorrido: 170/160 mm |
| Suspensión | Rock Shox 35 Psylo Silver RC, 150mm Travel, 15x110mm BOOST, 1.8″ Tapered, 44mm offset | |
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe Select R, 230x60mm | |
| Juego de dirección | Acros AZX-286R1 ZS56 blocklock 150º | |
| Componentes eléctricos | Motor | Bosch Performance Line CX, 5ª gen BDU384Y, Smart System, 100Nm / 750W |
| Batería | Bosch PowerTube 800 | |
| Display | Bosch Display Kiox 400C (BRC3200) | |
| Transmisión | Cambio trasero | Shimano XT M8100, Shadow Plus, 12 velocidades |
| Manetas cambio | Shimano Deore 6100 Rapidfire Plus, 12 velocidades | |
| Plato y bielas | FSA Bosch Direct Mount Chainring 34T CL55, Crankset 320, 165mm | |
| Cassette | Shimano Deore 6100, 10-51T | |
| Frenos | Sistema de frenos | Shimano MT520 hidráulicos, 4 pistones, disco 203mm |
| Ruedas | Cubiertas | Maxxis Assegai 29×2.5 (delantera) / Minion DHR II 29×2.4 (trasera) |
| Bujes | Megamo, eje delantero 15x110mm / trasero 12x148mm BOOST EBIKE+ | |
| Ruedas | Megamo 29 SL 30 ASY, aro aluminio, 15×110 / 12x148mm | |
| Componentes | Manillar | Megamo Alloy Butted 31.8 x 780mm, 12mm Rise, 6º Back Sweep |
| Potencia | Satori New Ursa 35mm | |
| Tija sillín | Megamo telescópica Ø31.6mm con control remoto (S: 125mm / M: 150mm / L: 170mm Drop) | |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5 |
Nota:
Megamo se reserva el derecho a modificar cualquier componente por uno de igual valor en caso de ser necesario, sin previo aviso.
Especificaciones
Información adicional
| COLOR | NAVY, GREEN FOREST |
|---|---|
| SIZE | M, L |










