Scott Spark RC Team ISSUE
Características Principales:
-
Suspensión RockShox SID Select 3P, 120 mm
-
Amortiguador trasero RS Nude 5 RL3, 120 mm, con sistema TwinLoc
-
Transmisión SRAM GX AXS de 12 velocidades
-
Frenos de disco hidráulicos SRAM Level de 4 pistones
-
Rines Syncros Silverton 2.0 TR
-
Gomas Maxxis Rekon Race plegables
-
Tubo de asiento telescópico Syncros (Dropper Post), piezas Syncros de fibra de carbono
Descripción
| Característica | Información |
|---|---|
| Cuadro | Spark RC Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Suspensión | RockShox SID Select 3P Air, Charger RL 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 120mm travel |
| Amortiguador trasero | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion, SCOTT custom con ajuste de recorrido / geometría, 3 modos: Lockout – Traction Control – Descend, Debon Air / Reb. Adj. / Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc Technology, 3 modos de suspensión |
| Desviador trasero | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Palancas de cambio | SRAM AXS Pod Controller |
| Bielas | SRAM GX Eagle Transmission, DUB / 55mm CL / 34T |
| Guiacadenas | SCOTT custom |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Cadena | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Frenos | SRAM Level Bronze Stealth 4-Piston Disc |
| Disco de freno | SRAM HS2 CL Rotors 180/F and 160/R |
| Manillar | Syncros Fraser iC SL XC Carbon, -12° rise / back sweep 8° / 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper Post 1.5XC / 31.6mm, 100mm para todas las tallas |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 1.5, Titanium rails |
| Juego de dirección | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° ajuste de ángulo, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Juego de ruedas | Syncros Silverton 2.0-30 CL, F: 15x110mm / R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim / 28H / XD Driver, Syncros Axle w/Removable Lever, Allen 6mm, T30 y T25 Tools |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race / 29×2.4″ / 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready / EXO |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race / 29×2.4″ / 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready / EXO |
| Extras | SRAM AXS Powerpack |
| Accesorios | Transport Axle |
| Peso en kg (aprox.) | 11.8 (Tubeless setup) |
| Peso en lbs (aprox.) | 26.01 (Tubeless setup) |
| Peso total (máximo) | 128kg — Incluye bicicleta, piloto, equipo y posible equipaje adicional |
Especificaciones
Información adicional
| SIZE | L, M, S |
|---|





