SCOTT 29 SPARK 950 MEDIUM
RD$188,000RD$235,000 (-20%)
Características Principales:
-
Cuadro: Spark Alloy SL
-
Suspensión: RockShox Pike RL3 / 130 mm de recorrido
-
Amortiguador trasero: RockShox Deluxe Select RL3 / 120 mm / sistema TwinLoc
-
Transmisión: SRAM GX Eagle / 12 velocidades
-
Frenos: Shimano de disco
-
Llantas: Schwalbe Wicked Will
Descripción
La Scott Spark es una MTB de doble suspensión diseñada para ofrecer el equilibrio perfecto entre eficiencia en subidas, control en senderos y diversión en bajadas. Gracias a su cuadro de aluminio ligero y al sistema TwinLoc, es una bicicleta versátil, rápida y muy capaz en terrenos técnicos.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Modelo | 290117 |
| Cuadro | Spark Alloy SL 6011 / Integrated Suspension Technology / Flex Pivot / Ángulo de dirección ajustable / Syncros Cable Integration System / BB92 / UDH Interface / 12x148mm / Chainline 55mm |
| Suspensión | RockShox Pike RL3 Air / Charger 3-Mode Damper / 15x110mm Maxle Lite / Offset 44mm / Tapered steerer / Lockout / Rebote ajustable / 130mm recorrido |
| Amortiguador trasero | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion / 3 modos (Lockout-Trail-Descend) / DebonAir / Rebote ajustable / 120mm recorrido / T165x45mm |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc 2 Technology / Control de suspensión y dropper / 3 modos |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle / 12 velocidades |
| Palanca de cambios | SRAM NX Eagle Trigger |
| Bielas | SRAM X1 Eagle DUB / 32T / Chainline 55mm |
| Eje de centro (BB) | SRAM DUB PF92 MTB Wide / 41x92mm |
| Cadena | SRAM CN NX Eagle |
| Cassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50T |
| Frenos | Shimano MT501 Disc |
| Discos de freno | Shimano SM-RT54 CL / 180mm (del. y tras.) |
| Manubrio | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 / mini rise / backsweep 8° / 760mm / grips Syncros Performance XC |
| Potencia (Stem) | Syncros DC 3.0 / 0° / 6061 Alloy / 31.8mm / Cable Integration |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper Post 2.0 / 31.6mm / 100mm (S) / 125mm (M) / 150mm (L) / 170mm (XL) |
| Asiento | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Juego de dirección | Syncros – Acros / ajuste +-0.6° / Cable Routing / ZS56 |
| Bocina delantera | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Bocina trasera | Formula CL-148S / 12x148mm / eje Syncros con multiherramienta |
| Radios | Acero inoxidable negro / 15G / 1.8mm |
| Aros | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
| Neumático delantero | Schwalbe Wicked Will / 29×2.4″ / Performance / TLR / Addix |
| Neumático trasero | Schwalbe Wicked Will / 29×2.4″ / Performance / TLR / Addix |
| Extras | Syncros Fork Fender |
| Peso aprox. (kg) | 14.5 kg (con cámaras) |
| Peso aprox. (lbs) | 31.97 lbs (con cámaras) |
| Peso máximo sistema | 128 kg (bicicleta + ciclista + equipo + equipaje) |


