Descripción
| Característica | Información |
|---|---|
| Cuadro | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Suspensión | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle, 51mm offset, Tapered Steerer Reb. Adj., Lockout, 110mm travel |
| Sistema remoto | RockShox PopLoc Remote |
| Desviador trasero | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 Speed |
| Palancas de cambio | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Bielas | Shimano FC-MT512-1 55mm CL, 32T |
| Pedalier | Shimano BB-MT500, shell 41x92mm |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 T |
| Frenos | Shimano MT200 Disc Brake |
| Disco de freno | Shimano SM-RT10 CL, 180/F and 160/R |
| Manillar | Syncros Alloy 6061 T shape Flat, 9°, 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potencia | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm, 1 1/8″, 6° angle |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper, 31.6mm XS&S size 100mm, M size 130mm, L &XL size 150mm |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Juego de dirección | Syncros – Acros OE Cable Routing HS System OD 50/62mm, ID 42/56mm |
| Buje delantero | Formula CL-811, 15x110mm |
| Buje trasero | Formula CL-548M, 12x148mm, Micro Spline |
| Radios | Stainless Black 15G, 1.8mm |
| Llantas bicicleta | Alex X-25 / 32H, 25mm Tubeless ready |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race, 29×2.4″, EXO, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race, 29×2.4″, EXO, Tubeless Ready |
| Peso en kg (aprox.) | 13.8 (Tubless setup without pedals) |
| Peso en Lbs (aprox.) | 30.42 (Tubless setup without pedals) |
| Peso total (máximo) | 130kg El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
| Modelo | 425650 |
Especificaciones
Información adicional
| COLOR | VERDE |
|---|---|
| SIZE | XS, S, M, L |













