Descripción
| Característica | Información |
|---|---|
| Cuadro | Contrail Alloy 6061 Custom Butted Tubing, BSA73, Internal Cable Routing, QR Axle 5x135mm, replaceable hanger |
| Suspensión | Suntour XCE28, 100mm travel |
| Desviador trasero | Shimano CUES RD-U4000-GS Shadow Type, 9 Speed |
| Palancas de cambio | Shimano CUES SL-U4000-9, 2 way release |
| Bielas | Prowheel C10Y-NW Steel 30T |
| Pedalier | Feimin FP.B908N BB73, square taper |
| Cadena | KMC Xglide |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400-9, 11-46T |
| Frenos | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
| Disco de freno | Tektro, 6 bolt, F&R 160mm |
| Manillar | HL MTB-AL-312BT, 720mm, black, 12mm rise DDK Grip |
| Potencia | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
| Tija de sillín | HL SP C212 31.6mm, 350mm, Black |
| Sillín | DDK Saddle |
| Juego de dirección | Syncros OE Press Fit, 1 1/8″ ZS56-62mm |
| Buje delantero | Formula DC-19 FQR Disc |
| Buje trasero | Formula DC-25 8s RQR Disc |
| Radios | 14 G, stainless, black |
| Llantas bicicleta | Alexrims X-20 Disc 32H, black |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race, 2.4″, DUAL, 60PTI |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race, 2.4″, DUAL, 60PTI |
| Pedales | Feimin FP-803 |
| Peso en kg (aprox.) | 14.33 (without pedals) |
| Peso en Lbs (aprox.) | 31.59 (without pedals) |
| Peso total (máximo) | 130kg El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
| Modelo | 425634 |
Especificaciones
Información adicional
| COLOR | NEGRA |
|---|---|
| SIZE | S, M, L |













